BPOポータル(行動起点ダッシュボード)
ダッシュボード
直近のリスクと対応優先度を俯瞰し、次のアクションへスムーズに移行します。
遅延中の工程
納品期日が過ぎた工程を経過日数が大きい順に表示します。
| 顧客名 | 業務名 | 現工程 | 納品期日 | 経過日数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 田中製作所 | 月次決算レポート | レビュー待ち | 2025/01/20 | +5 | |
| 佐藤機工 | 四半期報告書作成 | KPI確認中 | 2025/01/18 | +3 | |
| 堀内クリニック | 給与計算(1月度) | 最終チェック | 2025/01/17 | +2 |
納品期日7日以内の工程
納品期日が1週間以内の工程を残り日数の少ない順で表示します。
| 顧客名 | 業務名 | 現工程 | 納品期日 | 残日数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤機工 | 四半期報告書 | 資料収集 | 2025/01/23 | 残4日 | |
| 田中製作所 | 月次決算レポート | ドラフト作成 | 2025/01/25 | 残6日 | |
| 堀内クリニック | 給与計算 | 確認依頼中 | 2025/01/26 | 残7日 |
新着コメント・更新(自分関連)
最新の10件を未読優先で表示します。即時アクションに繋げましょう。
| 顧客名 | 照会タイトル | 最終更新 | 送信者 |
|---|---|---|---|
| 田中製作所 | 月次決算レポートの進捗確認 | 2025/01/22 09:45 | 担当:山本 |
| 佐藤機工 | 四半期報告書の追加入力 | 2025/01/22 08:30 | 税理士:木村 |
| 堀内クリニック | 給与計算の社会保険料修正 | 2025/01/21 19:20 | BPO:大塚 |
| 小林税理士事務所 | 顧問先レビュー日程の調整 | 2025/01/22 12:05 | 税理士:小林 |
| 中山公認会計士事務所 | 年次申告レビューの資料共有 | 2025/01/21 19:50 | 税理士:中山 |
出庫依頼一覧
書類ボックスからの出庫依頼を確認し、迅速に対応します。
| 依頼番号 | 顧客名 | 依頼日時 | 証憑件数 |
|---|---|---|---|
| REQ-2024-004 | 堀内クリニック | 2024/1/22 9:00:00 | 1件 |
| REQ-2024-002 | 佐藤機工 | 2024/1/21 10:15:00 | 1件 |
| REQ-2024-001 | 田中製作所 | 2024/1/20 14:30:00 | 2件 |
| REQ-2024-003 | 田中製作所 | 2024/1/18 16:45:00 | 2件 |